路平石
路沿石是采用工业化生产方式,通过模具浇筑混凝土或石材制成的标准化道路边界构件。
| 序号 | 长 | 宽 | 高 | 颜色 |
| YS-07 | 1000 | 300 | 120 | 原色 |
| YS-08 | 1000 | 300 | 100 | 原色 |
| YS-09 | 1000 | 300 | 80 | 原色 |
| YS-10 | 1000 | 300 | 60 | 原色 |
| YS-11 | 600 | 300 | 60 | 原色 |
| YS-12 | 500 | 300 | 120 | 原色 |
| YS-13 | 500 | 300 | 100 | 原色 |
| YS-14 | 500 | 300 | 80 | 原色 |
| YS-15 | 500 | 300 | 60 | 原色 |
| YS-16 | 500 | 250 | 60 | 原色 |
| YS-17 | 500 | 220 | 100 | 原色 |
| YS-18 | 500 | 150 | 100 | 原色 |
